阪急岡本 ⇔ ホテル 定期バス
阪急・阪神沿線の方に便利な定期バスが運行いたしております。
バス乗り場は駅からすぐ近くです。ぜひご利用ください。
路 線
運賃・標準所要時間
| 運賃(大人) | 運賃(小人) | 標準所要時間 | |
|---|---|---|---|
| 阪急岡本駅 ⇔ ホテル | ¥280 | ¥140 | 約20分 |
| 阪神御影駅 ⇔ ホテル | ¥200 | ¥100 | 約17分 |
※運賃は片道の料金になります。
時刻表
| 月~金(平日) | |||
|---|---|---|---|
| 阪急岡本駅南側発 | 阪神御影駅南発 | 時間帯 | ホテル発 |
| 6 | 40・(45) | ||
| (15)・22・(35)・42・(55) | 31・51 | 7 | 00・(5)・20・(25)・40・(45) |
| 2・(15)・22・(35)・42・(55) | 11・31・51 | 8 | 00・(5)・20・(25)・40・(45) |
| 2・(15)・22・(35)・42・(55) | 11・31・51 | 9 | 00・(5)・20・(25)・40 |
| 2・22・42 | 11・31・51 | 10 | 00・20・40 |
| 2・22・42 | 11・31・51 | 11 | 00・20・40 |
| 2・22・42 | 11・31・51 | 12 | 00・20・40 |
| 2・22・42 | 11・31・51 | 13 | 00・20・40 |
| 2・22・42 | 11・31・51 | 14 | 00・20・40 |
| 2・22・42 | 11・31・51 | 15 | 00・20・40 |
| 2・22・42 | 11・31・51 | 16 | 00・20・40・(45) |
| 2・(15)・22・(35)・42・(55) | 11・31・51 | 17 | 00・(5)・20・(25)・40・(45) |
| 2・(15)・22・(35)・42・(55) | 11・31・51 | 18 | 00・(5)・20・(25)・40・(45) |
| 2・(15)・22・(35)・42・(55) | 11・31・51 | 19 | 00・(5)・20・(25)・40・(45) |
| 2・(15)・22・(35)・42・(55) | 11・31・51 | 20 | 00・(5)・20・(25)・40 |
| 2・22・42 | 11・31・51 | 21 | 00・20・40 |
| 2・22・42 | 11・31・51 | 22 | 00・25 |
| 7 | 16 | 23 | 35 |
| 土・日・祝(休日) | |||
|---|---|---|---|
| 阪急岡本駅南側発 | 阪神御影駅南発 | 時間帯 | ホテル発 |
| 6 | 55 | ||
| 36 | 45 | 7 | 20・45 |
| 1・26・51 | 10・35 | 8 | 10・35 |
| 16・41 | 00・25・50 | 9 | 00・25・50 |
| 6・31・56 | 15・40 | 10 | 15・40 |
| 21・46 | 5・30・55 | 11 | 5・30・55 |
| 11・36 | 20・45 | 12 | 20・45 |
| 1・26・51 | 10・35 | 13 | 10・35 |
| 16・41 | 00・25・50 | 14 | 0・25・50 |
| 6・31・56 | 15・40 | 15 | 15・40 |
| 21・46 | 5・30・55 | 16 | 5・30・55 |
| 11・36 | 20・45 | 17 | 20・45 |
| 1・26・51 | 10・35 | 18 | 10・35 |
| 16・41 | 00・25・50 | 19 | 0・25・50 |
| 6・31・56 | 15・40 | 20 | 15・40 |
| 21・46 | 5・30・55 | 21 | 5・35 |
| 16・41 | 25・48 | 22 | 00 |
| 41 | 48 | 23 | 00 |
※( )は[11]のみ運行
阪急岡本乗降場所
山手幹線沿い三井住友銀行前付近
運行会社(お問合せ先)
みなと観光バス
TEL:078-845-3710




