三ノ宮・新神戸 ⇔ ホテル 定期バス (2010年7月現在)
運賃・標準所要時間
| 運賃(大人) | 運賃(小人) | 標準所要時間 | |
|---|---|---|---|
| 三ノ宮 ⇔ ホテル | ¥360 | ¥180 | 約18分 |
| 新神戸 ⇔ ホテル | ¥430 | ¥220 | 約26分 |
※運賃は片道の料金になります。
時刻表
※ホテル発のバスはすべて三ノ宮まで運行いたしております。( )のみ新神戸駅まで運行いたします。
※ は土・日・祝の運行はありません。
| 新神戸発 ⇒ ホテル行 | 三ノ宮発 ⇒ ホテル行 | ホテル発 ⇒ 三ノ宮・新神戸行 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 25 | 55 | 6 | (45) | |||||||||
| 7 | 27 | 57 | 7 | 25 | 40 | 55 | 7 | 00 | (15) | 30 | (45) | |||
| 8 | 27 | 57 | 8 | 10 | 25 | 40 | 55 | 8 | 00 | (15) | 30 | (45) | ||
| 9 | 27 | 57 | 9 | 10 | 25 | 40 | 55 | 9 | 00 | (15) | 30 | (45) | ||
| 10 | 27 | 57 | 10 | 10 | 25 | 40 | 55 | 10 | 00 | (15) | 30 | (45) | ||
| 11 | 27 | 57 | 11 | 10 | 25 | 40 | 55 | 11 | 00 | (15) | 30 | (45) | ||
| 12 | 27 | 12 | 10 | 25 | 40 | 12 | 00 | 30 | (45) | |||||
| 13 | 27 | 13 | 25 | 40 | 13 | 00 | (45) | |||||||
| 14 | 27 | 14 | 25 | 40 | 14 | 00 | (45) | |||||||
| 15 | 27 | 57 | 15 | 25 | 40 | 55 | 15 | 00 | (15) | 30 | (45) | |||
| 16 | 27 | 57 | 16 | 10 | 25 | 40 | 55 | 16 | 00 | (15) | 30 | (45) | ||
| 17 | 27 | 57 | 17 | 10 | 25 | 40 | 55 | 17 | 00 | (15) | 30 | (45) | ||
| 18 | 27 | 57 | 18 | 10 | 25 | 40 | 55 | 18 | 00 | (15) | 30 | (45) | ||
| 19 | 27 | 57 | 19 | 10 | 25 | 40 | 55 | 19 | 00 | (15) | 30 | (45) | ||
| 20 | 27 | 57 | 20 | 10 | 25 | 40 | 55 | 20 | 00 | (15) | 30 | (45) | ||
| 21 | 27 | 57 | 21 | 10 | 25 | 40 | 21 | 00 | (15) | 30 | (45) | |||
| 22 | 27 | 57 | 22 | 10 | 25 | 40 | 22 | 00 | (15) | (45) | ||||
| 23 | 40 | 23 | 10 | 50 | 23 | 00 | ||||||||
※ホテル発のバスはすべて三ノ宮まで運行いたしております。( )のみ新神戸駅まで運行いたします。
※ は土・日・祝の運行はありません。
日本交通シティバス、みなと観光バスの共同運行です。
日本交通シティバス(車両一例)
みなと観光バス(車両一例)
※一部異なる車両で運行される場合がございます。
三ノ宮乗降場所
運行会社(お問合せ先)
日交シティバス
TEL:078-302-3691
みなと観光バス
TEL:078-845-3710

と表示されています。




