
宴会・会議利用に、各種お料理の提供、音響・照明の演出など、様々なサービスをご用意しています。
お客様のご利用に応じて、最適な内容をご提案させていただきます。
ご不明な点などございましたら、お気軽にお問合せください。
| ブッフェ料理 | ご昼食 | ¥5,060~ |
|---|---|---|
| ご夕食 | ¥7,590~ | |
| コース料理 | ご昼食 | ¥5,060~ |
| ご夕食 | ¥10,120~ | |
| 洋風弁当 | ¥4,428~ | |
| お子様料理(A) | ¥4,428~ | |
| お子様料理(B) | ¥6,325~ | |
| ブッフェ料理 | ご昼食 | ¥5,060~ |
|---|---|---|
| ご夕食 | ¥8,855~ | |
| コース料理 | ご昼食 | ¥5,060~ |
| ご夕食 | ¥10,120~ | |
| お子様料理 | ¥4,428~ |
| 桶盛寿司(1桶/8種×3貫) | ¥15,180~ |
|---|---|
| 造り盛合せ | ¥2,530~ |
| 串揚げ(3種) | ¥1,139~ |
| 茶そば・うどん (温製・冷製) |
¥886 |
| ホテル特製カレー | ¥1,012 |
| おでん(3種) | ¥1,139~ |
|---|---|
| 天ぷら(3種) | ¥1,265~ |
| デザートブッフェ (20名様より) |
¥2,530~ |
| 海老チリソース煮込 | ¥1,518 |
|---|---|
| 飲茶盛合せ(3種) | ¥1,139 |
| やきそば | ¥1,265 |
| 炒飯 | ¥1,265 |
| 麻婆豆腐 | ¥1,012 |
| にぎり寿司 (1皿3貫) |
¥2,024~ |
|---|
| 国産牛鉄板焼 (フィレ50g) |
¥4,428~ |
|---|
| ローストビーフ (USロース) |
¥3,036~ |
|---|
| ビール(中瓶) | ¥1,265~ |
|---|---|
| ノンアルコールビール (小瓶) |
¥1,012~ |
| ウイスキー(1杯) | ¥1,139~ |
| カクテル(1杯) | ¥1,139~ |
| ワイン(ボトル) | ¥5,060~ |
| スパークリングワイン (ボトル) |
¥6,325~ |
| シャンパン(ボトル) | ¥22,770~ |
| 日本酒/冷酒(300ml) | ¥1,518~ |
| 日本酒/燗(180ml) | ¥1,265~ |
| 焼酎/芋・麦(1杯) | ¥1,012~ |
|---|---|
| 樽酒 4斗/2斗 | ¥189,750~ |
| コーヒー(1杯) | ¥759 |
| ポットコーヒー (10杯分) |
¥6,958 |
| 紅茶(1杯) | ¥759 |
| アイスコーヒー(1杯) | ¥822 |
| アイスティー(1杯) | ¥822 |
|---|---|
| ミネラルウォーター(500ml) | ¥506 |
| ソフトドリンク(1杯) | ¥569 |
| ジュースピッチャー (10杯分) |
¥5,060 |
| 基本音響 | ¥11,000 |
|---|---|
| 有線マイク | ¥3,300 |
| ワイヤレスマイク/ ピンマイク |
¥7,700 |
| CDプレイヤー | ¥5,500 |
| 録音料(一時間料金/CDまたはデータ渡し) | ¥16,500 |
| 追加録音(1時間料金) | ¥4,400 |
| 音声ライン料(受け) | ¥3,300~ |
| 音声ライン料(送り) | ¥3,300~ |
| ミキサー(アンプ・エフェクター内蔵) | ¥22,000 |
| 同時通訳システム/2ヶ国(ブース設営含) | ¥220,000~ |
| 同時通訳受信機 | ¥1,320 |
| 音響オペレーター料/ 立会い人件費 |
¥22,000 |
| 基本照明料 (ステージあかり) |
¥22,000~ |
| ピンスポットライト (オペレーター別) |
¥13,200 |
| ロアホリゾントライト | ¥22,000 |
| 照明オペレーター料/ 立会い人件費 |
¥22,000 |
| プロジェクター(3000ANSI) | ¥33,000 |
|---|---|
| プロジェクター(4000ANSI) | ¥66,000 |
| プロジェクター(9000ANSI) | ¥275,000 |
| DVDプレイヤー | ¥8,800 |
| スクリーン (2mx2m) 自立式 |
¥6,600 |
| スクリーン (4mx3m) 吊下げ式 |
¥22,000 |
| スクリーン (3.4mx4.4m)フレーム |
¥38,500 |
| スクリーン (3.6mx4.8m)フレーム |
¥77,000 |
| 映像分配器 | ¥13,200 |
| シームレススイッチャー (4入力) |
¥66,000 |
| レーザーポインター | ¥5,500 |
| オペレーター料/立会い人件費 | ¥38,500 |
| 横一文字吊看板 (45cmx360cm) |
¥33,000 |
|---|---|
| 横一文字吊看板 (60cmx540cm) |
¥44,000 |
| 横一文字吊看板 (90cmx720cm) |
¥66,000 |
| 立看板(90cmx180cm) | ¥22,000 |
| 懸垂幕(90cmx360cm) | ¥33,000 |
| 式次第(90cmx180cm) | ¥22,000 |
| 誘導看板(45cmx45cm) | ¥8,800~ |
| 看板移動 | ¥11,000 |
| 指定ロゴ(マーク) 1点につき |
¥5,500~ |
| 屋台設置 | ¥27,500 |
| ジョーゼット (大宴会場用) |
¥55,000 |
| 金屏風(半双) | ¥3,300 |
| 銀屏風(半双) | ¥3,300 |
| 仮設ステージ/1台 (240cmx120cmxh20、h40、h60) |
¥5,500 |
| ダンスフロアパネル (90㎝x90㎝)/1枚 |
¥3,850 |
| ダンスフロアパネル 設置設営・運搬料 |
¥33,000 |
| ホワイトボード | ¥5,500 |
| テーブルカラークロス (着席用大円卓/1卓) |
¥2,750~ |
| テーブルカラークロス (立食用小円卓/1卓) |
¥1,980~ |
| 料理卓装花 | ¥22,000~ |
|---|---|
| 卓上装花(着席用) | ¥3,300~ |
| 一輪挿し | ¥1,650~ |
| つぼ花 | ¥33,000~ |
| 贈呈用花束 | ¥5,500~ |
| バンケットレセプタント(洋装)2時間 | ¥22,000 |
|---|---|
| バンケットレセプタント(和装)2時間 | ¥28,600 |
| グランドピアノ使用料 | ¥33,000 |
| アップライトピアノ使用料 | ¥19,800 |
| ピアノ調律代 | ¥19,800 |
| 司会者 | ¥110,000~ |
| ビンゴゲーム(電動) | ¥16,500 |
| ビンゴカード(10枚) | ¥330 |
| 席札/もぎり札セット | ¥275~ |
|---|---|
| ネームカード | ¥220 |
| L字プレート | ¥330 |
| 胸章(大) | ¥990 |
| 胸章(中) | ¥770 |
| 胸章(小) | ¥550 |
| 筆耕料 | ¥330~ |
| 前垂れ(印刷) | ¥440 |
| 集合写真(キャビネ)11cmx17cm 20枚以上 | ¥1,650 |
|---|---|
| 集合写真(6ツ切)17cmx23cm 20枚以上 | ¥1,980 |
| 集合写真(4ツ切)20cmx27cm 20枚以上 | ¥2,420 |
インターネットのご利用について
※詳しくはお電話にてご相談ください。
ご利用にあたり、下記の事項について、あらかじめご了承の程、お願いいたします。
Copyright © 2026 newawaji. All Rights Reserved.



